山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
更新時間:2025-05-10 作者:氣象監(jiān)測系統(tǒng) 出處:氣象傳感器
多參數(shù)氣象傳感器能采集哪些參數(shù)呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風(fēng)途科技為例,以下是風(fēng)途多參數(shù)氣象傳感器可采集的參數(shù)信息——
風(fēng)途傳感器型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 售價(jià)(市場價(jià)格) |
FT-WQX2 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負(fù)氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光學(xué)雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速、風(fēng)向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負(fù)氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
氣象環(huán)境監(jiān)測儀器的優(yōu)點(diǎn)
2022-06-27 15:21:33地鐵隧道氣象傳感器介紹
2025-02-17 16:16:34“智慧工地”
2021-10-26 08:34:15土壤水勢測定儀
2020-02-06 06:17:30土壤墑情速測儀
2019-08-23 01:21:17五要素一體微型氣象站推薦
2022-12-21 17:04:21一體化氣象站的“重點(diǎn)”設(shè)計(jì)
2023-11-15 16:50:17超聲波傳感器測量風(fēng)速
2022-03-18 15:38:43道路交通空氣質(zhì)量監(jiān)測微站
2025-03-25 16:20:34集成多要素氣象傳感器,從單一到集合
2025-03-19 15:55:01